Công ty Đại Phong đại lý cấp chính hãng 3M chuyên cung cấp đầu cáp trung thế 3M trân trọng gởi Quý khách hàng:
Bảng giá đầu cáp trung thế 3M co nguội, co nhiệt, Elbow và tplug mới nhất năm 2020
BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP 3M, BẢNG GIÁ MỚI NHẤT ĐẦU CÁP 3M
Cập nhật mới nhất 2020
(Tham khảo bảng giá Đầu cáp 3M 03/2020)
STT | MÃ SP | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | HÃNG SX |
1 | 3M24NT135 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 1,158,544 | 1,158,544 | 3M |
2 | 3M24NT150 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 1,158,544 | 1,158,544 | 3M |
3 | 3M24NT170 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 1,310,778 | 1,310,778 | 3M |
4 | 3M24NT195 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 1,302,744 | 1,302,744 | 3M |
5 | 3M24NT1120 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 1,328,288 | 1,328,288 | 3M |
6 | 3M24NT1150 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 1,421,400 | 1,421,400 | 3M |
7 | 3M24NT1185 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 1,433,760 | 1,433,760 | 3M |
8 | 3M24NT1240 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 1,458,480 | 1,458,480 | 3M |
9 | 3M24NT1300 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 1,507,096 | 1,507,096 | 3M |
10 | 3M24NN135 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 1,312,220 | 1,312,220 | 3M |
11 | 3M24NN150 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 1,312,220 | 1,312,220 | 3M |
12 | 3M24NN170 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 1,507,096 | 1,507,096 | 3M |
13 | 3M24NN195 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 1,519,868 | 1,519,868 | 3M |
14 | 3M24NN1120 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 1,495,560 | 1,495,560 | 3M |
15 | 3M24NN1150 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 1,693,320 | 1,693,320 | 3M |
16 | 3M24NN1185 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 1,730,400 | 1,730,400 | 3M |
17 | 3M24NN1240 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 1,679,106 | 1,679,106 | 3M |
18 | 3M24NN1300 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 1,726,074 | 1,726,074 | 3M |
19 | 3M24NT335 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 3,179,816 | 3,179,816 | 3M |
20 | 3M24NT350 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 3,179,816 | 3,179,816 | 3M |
21 | 3M24NT370 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 3,981,568 | 3,981,568 | 3M |
22 | 3M24NT395 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 4,021,120 | 4,021,120 | 3M |
23 | 3M24NT3120 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 3,972,092 | 3,972,092 | 3M |
24 | 3M24NT3150 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 4,393,568 | 4,393,568 | 3M |
25 | 3M24NT3185 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 4,372,968 | 4,372,968 | 3M |
26 | 3M24NT3240 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 4,412,520 | 4,412,520 | 3M |
27 | 3M24NT3300 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 4,432,708 | 4,432,708 | 3M |
28 | 3M24NN335 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 3,896,490 | 3,896,490 | 3M |
29 | 3M24NN350 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 3,896,490 | 3,896,490 | 3M |
30 | 3M24NN370 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 4,653,952 | 4,653,952 | 3M |
31 | 3M24NN395 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 4,620,168 | 4,620,168 | 3M |
32 | 3M24NN3120 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 4,698,036 | 4,698,036 | 3M |
33 | 3M24NN3150 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 5,601,552 | 5,601,552 | 3M |
34 | 3M24NN3185 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 5,669,532 | 5,669,532 | 3M |
35 | 3M24NN3240 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 5,616,384 | 5,616,384 | 3M |
36 | 3M24NN3300 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 5,619,680 | 5,619,680 | 3M |
37 | 3M24NGT135 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 1,570,956 | 1,570,956 | 3M |
38 | 3M24NGT150 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 1,570,956 | 1,570,956 | 3M |
39 | 3M24NGT170 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 1,969,154 | 1,969,154 | 3M |
40 | 3M24NGT195 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 1,960,296 | 1,960,296 | 3M |
41 | 3M24NGT1120 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 2,000,054 | 2,000,054 | 3M |
42 | 3M24NGT1150 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 2,000,054 | 2,000,054 | 3M |
43 | 3M24NGT1185 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 2,031,160 | 2,031,160 | 3M |
44 | 3M24NGT1240 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 2,565,936 | 2,565,936 | 3M |
45 | 3M24NGT1300 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 2,591,480 | 2,591,480 | 3M |
46 | 3M24NGT1400 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Cái | 1 | 4,048,312 | 4,048,312 | 3M |
47 | 3M24NGT1500 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Cái | 1 | 3,971,268 | 3,971,268 | 3M |
48 | 3M24NGT1630 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Cái | 1 | 3,995,988 | 3,995,988 | 3M |
49 | 3M24NGN125 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
50 | 3M24NGN135 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
51 | 3M24NGN150 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
52 | 3M24NGN170 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 2,345,928 | 2,345,928 | 3M |
53 | 3M24NGN195 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 2,345,928 | 2,345,928 | 3M |
54 | 3M24NGN1120 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
55 | 3M24NGN1150 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
56 | 3M24NGN1185 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 2,459,022 | 2,459,022 | 3M |
57 | 3M24NGN1240 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 3,112,866 | 3,112,866 | 3M |
58 | 3M24NGN1300 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 3,093,090 | 3,093,090 | 3M |
59 | 3M24NGN1400 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Cái | 1 | 4,565,990 | 4,565,990 | 3M |
60 | 3M24NGN1500 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Cái | 1 | 4,568,256 | 4,568,256 | 3M |
61 | 3M24NGN1630 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Cái | 1 | 4,573,200 | 4,573,200 | 3M |
62 | 3M35NGT135 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
63 | 3M35NGT150 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
64 | 3M35NGT170 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
65 | 3M35NGT195 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 2,476,944 | 2,476,944 | 3M |
66 | 3M35NGT1120 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 3,084,232 | 3,084,232 | 3M |
67 | 3M35NGT1150 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 3,094,532 | 3,094,532 | 3M |
68 | 3M35NGT1185 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 3,085,880 | 3,085,880 | 3M |
69 | 3M35NGT1240 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 3,072,696 | 3,072,696 | 3M |
70 | 3M35NGT1300 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 4,608,632 | 4,608,632 | 3M |
71 | 3M35NGT1400 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Cái | 1 | 4,565,990 | 4,565,990 | 3M |
72 | 3M35NGT1500 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Cái | 1 | 4,568,256 | 4,568,256 | 3M |
73 | 3M35NGT1630 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Cái | 1 | 4,561,458 | 4,561,458 | 3M |
74 | 3M35NGN135 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 3,342,144 | 3,342,144 | 3M |
75 | 3M35NGN150 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 3,350,384 | 3,350,384 | 3M |
76 | 3M35NGN170 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 3,350,384 | 3,350,384 | 3M |
77 | 3M35NGN195 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 3,353,680 | 3,353,680 | 3M |
78 | 3M35NGN1120 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 4,008,760 | 4,008,760 | 3M |
79 | 3M35NGN1150 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 4,008,760 | 4,008,760 | 3M |
80 | 3M35NGN1185 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 3,988,778 | 3,988,778 | 3M |
81 | 3M35NGN1240 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 4,034,304 | 4,034,304 | 3M |
82 | 3M35NGN1300 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 5,667,060 | 5,667,060 | 3M |
83 | 3M35NGN1400 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Cái | 1 | 5,757,288 | 5,757,288 | 3M |
84 | 3M35NGN1500 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Cái | 1 | 5,677,360 | 5,677,360 | 3M |
85 | 3M35NGN1630 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Cái | 1 | 5,648,520 | 5,648,520 | 3M |
86 | 3M24NGT335 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 5,903,136 | 5,903,136 | 3M |
87 | 3M24NGT350 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 5,903,136 | 5,903,136 | 3M |
88 | 3M24NGT370 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 6,511,454 | 6,511,454 | 3M |
89 | 3M24NGT395 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 6,511,454 | 6,511,454 | 3M |
90 | 3M24NGT3120 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 7,269,122 | 7,269,122 | 3M |
91 | 3M24NGT3150 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 7,305,996 | 7,305,996 | 3M |
92 | 3M24NGT3185 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 7,301,052 | 7,301,052 | 3M |
93 | 3M24NGT3240 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 8,147,712 | 8,147,712 | 3M |
94 | 3M24NGT3300 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 8,033,588 | 8,033,588 | 3M |
95 | 3M24NGT3400 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Bộ | 1 | 10,419,480 | 10,419,480 | 3M |
96 | 3M24NGT3500 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Bộ | 1 | 10,490,344 | 10,490,344 | 3M |
97 | 3M24NGT3630 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
98 | 3M24NGN325 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
99 | 3M24NGN335 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
100 | 3M24NGN350 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
101 | 3M24NGN370 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 7,623,648 | 7,623,648 | 3M |
102 | 3M24NGN395 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 7,693,276 | 7,693,276 | 3M |
103 | 3M24NGN3120 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 8,691,964 | 8,691,964 | 3M |
104 | 3M24NGN3150 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 8,702,470 | 8,702,470 | 3M |
105 | 3M24NGN3185 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 8,613,684 | 8,613,684 | 3M |
106 | 3M24NGN3240 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 9,329,740 | 9,329,740 | 3M |
107 | 3M24NGN3300 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 9,373,824 | 9,373,824 | 3M |
108 | 3M24NGN3400 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Bộ | 1 | 11,430,940 | 11,430,940 | 3M |
109 | 3M24NGN3500 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Bộ | 1 | 11,358,840 | 11,358,840 | 3M |
110 | 3M24NGN3630 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
111 | 3M35NGT335 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 8,629,340 | 8,629,340 | 3M |
112 | 3M35NGT350 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 8,594,320 | 8,594,320 | 3M |
113 | 3M35NGT370 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 8,695,260 | 8,695,260 | 3M |
114 | 3M35NGT395 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 8,663,330 | 8,663,330 | 3M |
115 | 3M35NGT3120 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 9,227,358 | 9,227,358 | 3M |
116 | 3M35NGT3150 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 9,227,358 | 9,227,358 | 3M |
117 | 3M35NGT3185 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 9,374,648 | 9,374,648 | 3M |
118 | 3M35NGT3240 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 9,298,840 | 9,298,840 | 3M |
119 | 3M35NGT3300 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 11,448,450 | 11,448,450 | 3M |
120 | 3M35NGT3400 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Bộ | 1 | 11,443,712 | 11,443,712 | 3M |
121 | 3M35NGT3500 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Bộ | 1 | 11,556,600 | 11,556,600 | 3M |
122 | 3M35NGT3630 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
123 | 3M35NGN335 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 11,087,538 | 11,087,538 | 3M |
124 | 3M35NGN350 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 11,087,538 | 11,087,538 | 3M |
125 | 3M35NGN370 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 11,037,892 | 11,037,892 | 3M |
126 | 3M35NGN395 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 11,113,082 | 11,113,082 | 3M |
127 | 3M35NGN3120 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 12,251,232 | 12,251,232 | 3M |
128 | 3M35NGN3150 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 12,266,064 | 12,266,064 | 3M |
129 | 3M35NGN3185 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 12,309,324 | 12,309,324 | 3M |
130 | 3M35NGN3240 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 12,352,790 | 12,352,790 | 3M |
131 | 3M35NGN3300 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 13,387,940 | 13,387,940 | 3M |
132 | 3M35NGN3400 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Bộ | 1 | 13,474,048 | 13,474,048 | 3M |
133 | 3M35NGN3500 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Bộ | 1 | 13,345,092 | 13,345,092 | 3M |
134 | 3M35NGN3630 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Bộ | 1 | 13,374,138 | 13,374,138 | 3M |
135 | 3M24DK350 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2 | Bộ | 1 | 9,293,484 | 9,293,484 | 3M |
136 | 3M24DK370 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2 | Bộ | 1 | 9,463,022 | 9,463,022 | 3M |
137 | 3M24DK395 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2 | Bộ | 1 | 10,075,460 | 10,075,460 | 3M |
138 | 3M24DK3120 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2 | Bộ | 1 | 10,208,948 | 10,208,948 | 3M |
139 | 3M24DK3150 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2 | Bộ | 1 | 10,954,874 | 10,954,874 | 3M |
140 | 3M24DK3185 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2 | Bộ | 1 | 11,435,472 | 11,435,472 | 3M |
141 | 3M24DK3240 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2 | Bộ | 1 | 13,163,400 | 13,163,400 | 3M |
142 | 3M24DK3300 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2 | Bộ | 1 | 14,348,106 | 14,348,106 | 3M |
143 | 3M24DK3400 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2 | Bộ | 1 | 15,037,176 | 15,037,176 | 3M |
144 | 3M24DK3500 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
145 | 3M36DK350 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2 | Bộ | 1 | 12,271,214 | 12,271,214 | 3M |
146 | 3M36DK370 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2 | Bộ | 1 | 13,037,328 | 13,037,328 | 3M |
147 | 3M36DK395 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2 | Bộ | 1 | 14,586,860 | 14,586,860 | 3M |
148 | 3M36DK3120 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2 | Bộ | 1 | 15,548,880 | 15,548,880 | 3M |
149 | 3M36DK3150 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2 | Bộ | 1 | 16,501,424 | 16,501,424 | 3M |
150 | 3M36DK3185 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2 | Bộ | 1 | 17,498,052 | 17,498,052 | 3M |
151 | 3M36DK3240 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2 | Bộ | 1 | 19,452,580 | 19,452,580 | 3M |
152 | 3M36DK3300 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2 | Bộ | 1 | 20,447,560 | 20,447,560 | 3M |
153 | 3M36DK3400 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2 | Bộ | 1 | 22,163,540 | 22,163,540 | 3M |
154 | 3M36DK3500 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
155 | 3M24HNG350 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2 | Bộ | 1 | 11,598,418 | 11,598,418 | 3M |
156 | 3M24HNG370 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2 | Bộ | 1 | 11,627,670 | 11,627,670 | 3M |
157 | 3M24HNG395 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2 | Bộ | 1 | 11,671,548 | 11,671,548 | 3M |
158 | 3M24HNG3120 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2 | Bộ | 1 | 11,730,052 | 11,730,052 | 3M |
159 | 3M24HNG3150 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2 | Bộ | 1 | 11,876,312 | 11,876,312 | 3M |
160 | 3M24HNG3185 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2 | Bộ | 1 | 11,934,816 | 11,934,816 | 3M |
161 | 3M24HNG3240 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2 | Bộ | 1 | 12,081,076 | 12,081,076 | 3M |
162 | 3M24HNG3300 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2 | Bộ | 1 | 11,948,824 | 11,948,824 | 3M |
163 | 3M24HNG3400 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2 | Bộ | 1 | 11,746,944 | 11,746,944 | 3M |
164 | 3MD41016 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2 | Bộ | 1 | 1,038,240 | 1,038,240 | 3M |
165 | 3MD42550 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2 | Bộ | 1 | 1,044,420 | 1,044,420 | 3M |
166 | 3MD470120 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2 | Bộ | 1 | 1,067,080 | 1,067,080 | 3M |
167 | 3MD4150240 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2 | Bộ | 1 | 1,318,400 | 1,318,400 | 3M |
168 | 3MD4300400 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2 | Bộ | 1 | 1,330,760 | 1,330,760 | 3M |
169 | 3MH41016 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2 | Bộ | 1 | 1,365,780 | 1,365,780 | 3M |
170 | 3MH42550 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2 | Bộ | 1 | 1,384,320 | 1,384,320 | 3M |
