Thông Số Kỹ Thuật Máy Biến Áp 2500kVA 3 Pha AMORPHOUSE THIBIDI
Máy biến áp 3 pha 2500Kva Amorphouse 22/0.4kV
Tiêu chuẩn: 2608
Hãng sản xuất: THIBIDI
Giá: 1.009.690.000 đồng
=> Download bảng thông số kỹ thuật tại đây (LINK), hoặc khách hàng có thể xem trực tiếp bên dưới.
Chi tiết thông số :
+ Kiểu: ONAN – 2500
+ Công suất (kVA): 2500
+ Điện áp (kV): 22 +- 2×2.5%/0.4
+ Dòng điện (A): 65.6/ 3608.5
+ Tần số: 50 Hz
+ Tổ đấu dây: Dyn11
Đặc điểm kỹ thuật chủ yếu:
+ Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60076 và TCVN 6306 : 2015
+ Sử dụng trong nhà và ngoài trời
+ Điều chỉnh điện áp: 22 +- 2×2.5% kV
+ Làm nguội bằng không khí và dòng tuần hoàn tự nhiên
+ Chế độ làm việc: liên tục
Kích thước chủ yếu (mm):
L | W | H | A |
2450 | 1690 | 2050 | 1070 |
Trọng lượng tổng (kg): 7660
+ Trọng lượng dầu (kg): 1530
+ Trọng lượng ruột máy (kg): 4440
Thông số kỹ thuật:
Điện áp ngắn mạch: 4 : 6%
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C: =< 21740 W
Tổn hao không tải: =< 900W
Dòng điện không tải: =< 1%
* Hình dáng, kích thước, trọng lượng chỉ để tham khảo, thực tế có thể khác. Số liệu cụ thể được cung cấp khi đặt hàng.
=> Xem thêm: Bảng giá máy biến áp THIBIDI ECOTRANS 2020
Video Clip Máy Biến Áp THIBIDI – SHIHLIN – HBT 3 Pha – 1 Pha
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MBA AMORPHOUS THIBIDI
Máy biến áp Amorphous 2500kVA 22 +- 2×2.5%/0.4V _ Theo tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC
TT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | ĐẶC TÍNH |
Đặc tính chung | |||
1 | Nhà sản xuất | THIBIDI | |
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60076 | |
3 | Nơi lắp đặt | Trong nhà và ngoài trời | |
4 | Kiểu máy biến áp | Ngâm dầu và kiểu kín | |
5 | Công suất danh định | kVA | 2500 |
6 | Điện áp phía cao thế khi không tải | kV | 22 |
7 | Điện áp phía hạ thế khi không tải | kV | 0.4 |
8 | Số pha | 3 | |
9 | Tần số danh định | Hz | 50 |
10 | Điều chỉnh điện áp ở cấp cao thế 1 | % | 22 +- 2×2.5% |
Điều chỉnh điện áp ở cấp cao thế 2 | % | – | |
11 | Tổ nối dây | Dyn11 | |
12 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | độ C | 45 |
13 | Độ tăng nhiệt của dầu | độ C | 55 |
14 | Độ tăng nhiệt của cuộn dây | độ C | 60 |
15 | Điện áp cao thế lớn nhất của hệ thống | kV | 24 |
16 | Kiểu làm mát | ONAN | |
17 | Chế độ làm việc | Liên tục | |
18 | Dầu làm mát | Nynas Distro DT 11 (hoặc tương đương) | |
19 | Cấp cách điện | A | |
20 | Vật liệu dây dẫn (cuộn dây cao áp và hạ áp) | Đồng | |
21 | Màu sơn | RAL – 7046 | |
22 | Loại sơn | Sơn tĩnh điện | |
Thông số kỹ thuật | |||
23 | Tổn thất không tải | W | 900 |
24 | Tổn thất có tải ở 75 độ C | W | 21740 |
25 | Tổng tổn hao | W | |
26 | Điện áp ngắn mạch | % | 4.0 : 6.0 |
27 | Độ ồn | dB | IEC 60076-10 |
28 | Điện áp thử ở tần số định mức cao thế/hạ thế | kV | 50 / 3 |
29 | Điện áp thử xung phía cao thế 1.2us | kV | 125 |
Kích thước phủ bì | |||
30 | – Dài | mm | 2450 |
31 | – Rộng | mm | 1690 |
32 | – Cao | mm | 2050 |
33 | – Khoảng cách bánh xe | mm | 1070 |
Trọng lượng | |||
34 | – Dầu | kg | 1530 |
35 | – Tổng | kg | 7660 |
Phụ kiện | 1. Mắt nhìn dầu | ||
2. Van an toàn | |||
3. Van xả dầu | |||
4. Rơle hơi |
Ghi chú:
- Không bao gồm những phụ kiện khác (không được đề cập ở trên).
- Không bao gồm những thiết bị nối cáp (chẳng hạn như đầu mối, thanh nối).
- Kích thước, trọng lượng và hình dáng chỉ để tham khảo lân cận so với thực tế.
- Những thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC.