Bảng Giá Cáp Cadivi CVV 2020, Giá Cáp Điện CVV Mới Nhất
Bảng giá cáp điện Cadivi CVV 2020 | ||||||
STT | Tên Hàng | Quy cách/Áp lực | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn Giá chưa VAT | Nhãn hiệu/Xuất xứ |
1 | Dây CVV – 1.5mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 5,340 | CADIVI |
2 | Dây CVV – 10mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 24,600 | CADIVI |
3 | Dây CVV – 120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 265,500 | CADIVI |
4 | Dây CVV – 150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 316,400 | CADIVI |
5 | Dây CVV – 16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 36,500 | CADIVI |
6 | Dây CVV – 185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 394,700 | CADIVI |
7 | Dây CVV – 1mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 4,140 | CADIVI |
8 | Dây CVV – 2.5mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 7,710 | CADIVI |
9 | Dây CVV – 240mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 516,400 | CADIVI |
10 | Dây CVV – 25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 56,500 | CADIVI |
11 | Dây CVV – 2×1.25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 11,470 | CADIVI |
12 | Dây CVV – 2×1.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 11,870 | CADIVI |
13 | Dây CVV – 2x10mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 56,200 | CADIVI |
14 | Dây CVV – 2x120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 558,000 | CADIVI |
15 | Dây CVV – 2x150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 661,300 | CADIVI |
16 | Dây CVV – 2x16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 87,100 | CADIVI |
17 | Dây CVV – 2x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 823,200 | CADIVI |
18 | Dây CVV – 2×2.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 17,420 | CADIVI |
19 | Dây CVV – 2x240mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,073,900 | CADIVI |
20 | Dây CVV – 2x25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 126,300 | CADIVI |
21 | Dây CVV – 2x300mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,346,300 | CADIVI |
22 | Dây CVV – 2x35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 168,300 | CADIVI |
23 | Dây CVV – 2x400mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,715,300 | CADIVI |
24 | Dây CVV – 2x4mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 25,200 | CADIVI |
25 | Dây CVV – 2x50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 224,200 | CADIVI |
26 | Dây CVV – 2x6mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 34,800 | CADIVI |
27 | Dây CVV – 2x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 313,300 | CADIVI |
28 | Dây CVV – 2x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 428,500 | CADIVI |
29 | Dây CVV – 300mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 647,800 | CADIVI |
30 | Dây CVV – 35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 77,000 | CADIVI |
31 | Dây CVV – 3×1.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 15,670 | CADIVI |
32 | Dây CVV – 3x10mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 78,100 | CADIVI |
33 | Dây CVV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 969,300 | CADIVI |
34 | Dây CVV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,027,800 | CADIVI |
35 | Dây CVV – 3x120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 817,500 | CADIVI |
36 | Dây CVV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,154,900 | CADIVI |
37 | Dây CVV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,212,500 | CADIVI |
38 | Dây CVV – 3x150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 971,200 | CADIVI |
39 | Dây CVV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 145,500 | CADIVI |
40 | Dây CVV – 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 140,900 | CADIVI |
41 | Dây CVV – 3x16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 120,600 | CADIVI |
42 | Dây CVV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,516,700 | CADIVI |
43 | Dây CVV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,419,100 | CADIVI |
44 | Dây CVV – 3x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,212,000 | CADIVI |
45 | Dây CVV – 3×2.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 23,200 | CADIVI |
46 | Dây CVV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,905,500 | CADIVI |
47 | Dây CVV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,965,600 | CADIVI |
48 | Dây CVV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,047,200 | CADIVI |
49 | Dây CVV – 3x240mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,585,200 | CADIVI |
50 | Dây CVV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 214,300 | CADIVI |
51 | Dây CVV – 3x25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 179,900 | CADIVI |
52 | Dây CVV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,379,600 | CADIVI |
53 | Dây CVV – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,386,500 | CADIVI |
54 | Dây CVV – 3x300mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,984,400 | CADIVI |
55 | Dây CVV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 276,100 | CADIVI |
56 | Dây CVV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 296,000 | CADIVI |
57 | Dây CVV – 3x35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 241,700 | CADIVI |
58 | Dây CVV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,933,300 | CADIVI |
59 | Dây CVV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 3,151,200 | CADIVI |
60 | Dây CVV – 3x400mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,529,600 | CADIVI |
61 | Dây CVV – 3x4mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 34,000 | CADIVI |
62 | Dây CVV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 381,000 | CADIVI |
63 | Dây CVV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 401,500 | CADIVI |
64 | Dây CVV – 3x50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 324,900 | CADIVI |
65 | Dây CVV – 3x6mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 48,400 | CADIVI |
66 | Dây CVV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 534,100 | CADIVI |
67 | Dây CVV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 560,700 | CADIVI |
68 | Dây CVV – 3x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 457,600 | CADIVI |
69 | Dây CVV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 734,900 | CADIVI |
70 | Dây CVV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 778,800 | CADIVI |
71 | Dây CVV – 3x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 631,500 | CADIVI |
72 | Dây CVV – 400mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 825,100 | CADIVI |
73 | Dây CVV – 4mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 11,210 | CADIVI |
74 | Dây CVV – 4×1.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 19,900 | CADIVI |
75 | Dây CVV – 4x10mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 101,700 | CADIVI |
76 | Dây CVV – 4x11mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 109,900 | CADIVI |
77 | Dây CVV – 4x120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,083,100 | CADIVI |
78 | Dây CVV – 4x150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,294,200 | CADIVI |
79 | Dây CVV – 4x16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 154,800 | CADIVI |
80 | Dây CVV – 4x185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,609,700 | CADIVI |
81 | Dây CVV – 4x1mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 17,100 | CADIVI |
82 | Dây CVV – 4×2.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 29,500 | CADIVI |
83 | Dây CVV – 4x22mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | CADIVI | |
84 | Dây CVV – 4x240mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,108,200 | CADIVI |
85 | Dây CVV – 4x25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 234,200 | CADIVI |
86 | Dây CVV – 4×3.5mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | CADIVI | |
87 | Dây CVV – 4x300mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,641,900 | CADIVI |
88 | Dây CVV – 4x35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 316,600 | CADIVI |
89 | Dây CVV – 4x400mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 3,367,700 | CADIVI |
90 | Dây CVV – 4x4mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 44,400 | CADIVI |
91 | Dây CVV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 61,800 | CADIVI |
92 | Dây CVV – 4x50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 428,100 | CADIVI |
93 | Dây CVV – 4x6mm2 (300/500V) | CV | M | 1 | 63,600 | CADIVI |
94 | Dây CVV – 4x70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 605,200 | CADIVI |
95 | Dây CVV – 4x8mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 84,300 | CADIVI |
96 | Dây CVV – 4x95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 835,000 | CADIVI |
97 | Dây CVV – 500mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,055,100 | CADIVI |
98 | Dây CVV – 50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 104,700 | CADIVI |
99 | Dây CVV – 630mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,357,300 | CADIVI |
100 | Dây CVV – 6mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 15,720 | CADIVI |
101 | Dây CVV – 70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 148,200 | CADIVI |
102 | Dây CVV – 95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 204,500 | CADIVI |
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Cáp Điện CADIVI
>>> Giấy Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI Cho Dự Án
>>> Catalogue Cáp Điện CADIVI
Một số ưu đãi khi mua cáp điện tại Công ty Đại Phong:
Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Đại Phong tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. (Hotline/Zalo: 0909 249 001)
Đại Phong đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Thông Số Kỹ Thuật Cáp CADIVI: CV, VCmd, VCmo, VCmt, CXV, CVV, AXV,…
>>> Máy Biến Áp HEM, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, THIBIDI, MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp RAYCHEM, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Schneider Indonesia, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.