Cáp Điện Hạ Thế 3 Pha Cu/PVC/PVC TAYA
Dây cáp điện TAYA đạt tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Quốc Tế như CNS, BS, IEC, được khách hàng khẳng định, tín nhiệm và đánh giá cao trên thị trường.
Các loại dây cáp điện Taya hiện nay bao gồm:
- Dây và cáp điện 600V/1000V.
- Cáp điện lực XLPE 600V/1000V.
- Cáp trung thế và cao thế từ 1 KV đến 35 KV.
- Cáp điện lực bọc giáp bằng sợi thép, bằng thép, bằng nhôm.
- Dây đồng trần đơn và xoắn.
- Cáp điều khiển.
- Các loại dây mềm, dây chịu điện dung trong ô tô.
- Dây điện từ PEW.
Đại Phong tự hào là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp, mua bán sỉ & lẻ dây cáp điện TAYA cho gia đình, dự án, công trình, nhà xưởng hàng đầu ở TPHCM, Miền Nam. Đại Phong cung cấp các dòng cáp điện hạ thế Taya, cáp 3 pha Taya, cáp trung thế Taya, Cáp đồng trần Taya,…. với chiết khấu cao, tốt nhất trên thị trường
Đại Phong xin gửi quý khách hàng bảng giá dây cáp điện Taya mới nhất.
STT | Tên Cáp Điện | Đơn vị tính | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
DÂY ĐIỆN HẠ THẾ TAYA Cu/PVC | ||||
1 | Dây cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 4.900 | TAYA |
2 | Dây cáp 2mm2 Cu/PVC | m | 6.000 | TAYA |
3 | Dây cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 7.400 | TAYA |
4 | Dây cáp 3.5mm2 Cu/PVC | m | 10.200 | TAYA |
5 | Dây cáp 4mm2 Cu/PVC | m | 11.500 | TAYA |
6 | Dây cáp 5.5mm2 Cu/PVC | m | 15.600 | TAYA |
7 | Dây cáp 6mm2 Cu/PVC | m | 16.800 | TAYA |
8 | Dây cáp 8mm2 Cu/PVC | m | 22.300 | TAYA |
9 | Dây cáp 10mm2 Cu/PVC | m | 28.100 | TAYA |
10 | Dây cáp 11mm2 Cu/PVC | m | 30.100 | TAYA |
11 | Dây cáp 14mm2 Cu/PVC | m | 39.300 | TAYA |
12 | Dây cáp 16mm2 Cu/PVC | m | 43.900 | TAYA |
13 | Dây cáp 22mm2 Cu/PVC | m | 61.000 | TAYA |
14 | Dây cáp 25mm2 Cu/PVC | m | 68.700 | TAYA |
15 | Dây cáp 30mm2 Cu/PVC | m | 79.600 | TAYA |
16 | Dây cáp 35mm2 Cu/PVC | m | 94.700 | TAYA |
17 | Dây cáp 38mm2 Cu/PVC | m | 101.700 | TAYA |
18 | Dây cáp 50mm2 Cu/PVC | m | 132.400 | TAYA |
19 | Dây cáp 60mm2 Cu/PVC | m | 162.600 | TAYA |
20 | Dây cáp 70mm2 Cu/PVC | m | 185.300 | TAYA |
21 | Dây cáp 80mm2 Cu/PVC | m | 214.700 | TAYA |
22 | Dây cáp 95mm2 Cu/PVC | m | 256.000 | TAYA |
23 | Dây cáp 100mm2 Cu/PVC | m | 272.900 | TAYA |
24 | Dây cáp 120mm2 Cu/PVC | m | 324.400 | TAYA |
25 | Dây cáp 125mm2 Cu/PVC | m | 339.000 | TAYA |
26 | Dây cáp 150mm2 Cu/PVC | m | 416.900 | TAYA |
27 | Dây cáp 185mm2 Cu/PVC | m | 512.400 | TAYA |
28 | Dây cáp 200mm2 Cu/PVC | m | 545.900 | TAYA |
29 | Dây cáp 240mm2 Cu/PVC | m | 675.000 | TAYA |
30 | Dây cáp 250mm2 Cu/PVC | m | 706.100 | TAYA |
31 | Dây cáp 300mm2 Cu/PVC | m | 846.700 | TAYA |
32 | Dây cáp 325mm2 Cu/PVC | m | 900.600 | TAYA |
33 | Dây cáp 400mm2 Cu/PVC | m | 1.117.500 | TAYA |
34 | Dây cáp 500mm2 Cu/PVC | m | 1.361.300 | TAYA |
35 | Dây cáp 630mm2 Cu/PVC | m | 1.740.400 | TAYA |
Dây điện mềm bọc PVC TAYA | ||||
36 | Dây điện 1.5mm2 Cu/PVC | m | 4.800 | TAYA |
37 | Dây điện 2.5mm2 Cu/PVC | m | 7.300 | TAYA |
38 | Dây điện 4.0mm2 Cu/PVC | m | 11.400 | TAYA |
39 | Dây điện 6.0mm2 Cu/PVC | m | 17.900 | TAYA |
Dây đôi mềm bọc PVC/PVC TAYA | ||||
40 | Dây đôi 2c x 1.0mm2 Cu/PVC/PVC | m | 8.300 | TAYA |
41 | Dây điện đôi 2c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 10.900 | TAYA |
42 | Dây điện đôi 2c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 16.700 | TAYA |
43 | Dây điện đôi 2c x 4mm2 Cu/PVC/PVC | m | 24.700 | TAYA |
44 | Dây điện đôi 2c x 6mm2 Cu/PVC/PVC | m | 36.100 | TAYA |
Dây đôi mềm bọc PVC TAYA | ||||
45 | Dây đôi mềm 2c x 0.5mm2 Cu/PVC | m | 4.100 | TAYA |
46 | Dây đôi mềm 2c x 0.75mm2 Cu/PVC | m | 5.500 | TAYA |
47 | Dây đôi mềm 2c x 1.0mm2 Cu/PVC | m | 7.000 | TAYA |
48 | Dây đôi mềm 2c x 1.5mm2 Cu/PVC | m | 9.500 | TAYA |
Dây đôi cứng bọc PVC/PVC TAYA | ||||
49 | Dây đôi cứng 2c x 1.6mm Cu/PVC/PVC | m | 13.700 | TAYA |
50 | Dây đôi cứng 2c x 2.0mm Cu/PVC/PVC | m | 19.900 | TAYA |
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ Cu/PVC/PVC TAYA | ||||
51 | Cáp điện 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 13.700 | TAYA |
52 | Cáp điện 2mm2 Cu/PVC/PVC | m | 15.500 | TAYA |
53 | Cáp điện 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 19.100 | TAYA |
54 | Cáp điện 3.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 24.400 | TAYA |
55 | Cáp điện 4mm2 Cu/PVC/PVC | m | 28.700 | TAYA |
56 | Cáp điện 5.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 36.900 | TAYA |
57 | Cáp điện 6mm2 Cu/PVC/PVC | m | 40.800 | TAYA |
58 | Cáp điện 8mm2 Cu/PVC/PVC | m | 51.300 | TAYA |
59 | Cáp điện 10mm2 Cu/PVC/PVC | m | 62.400 | TAYA |
60 | Cáp điện 11mm2 Cu/PVC/PVC | m | 67.700 | TAYA |
61 | Cáp điện 14mm2 Cu/PVC/PVC | m | 87.000 | TAYA |
62 | Cáp điện 16mm2 Cu/PVC/PVC | m | 95.300 | TAYA |
63 | Cáp điện 22mm2 Cu/PVC/PVC | m | 133.100 | TAYA |
64 | Cáp điện 25mm2 Cu/PVC/PVC | m | 148.800 | TAYA |
65 | Cáp điện 30mm2 Cu/PVC/PVC | m | 172.000 | TAYA |
66 | Cáp điện 35mm2 Cu/PVC/PVC | m | 202.000 | TAYA |
67 | Cáp điện 38mm2 Cu/PVC/PVC | m | 218.600 | TAYA |
68 | Cáp điện 50mm2 Cu/PVC/PVC | m | 273.800 | TAYA |
69 | Cáp điện 60mm2 Cu/PVC/PVC | m | 345.500 | TAYA |
70 | Cáp điện 70mm2 Cu/PVC/PVC | m | 382.700 | TAYA |
71 | Cáp điện 80mm2 Cu/PVC/PVC | m | 453.200 | TAYA |
72 | Cáp điện 95mm2 Cu/PVC/PVC | m | 538.900 | TAYA |
73 | Cáp điện 100mm2 Cu/PVC/PVC | m | 588.100 | TAYA |
74 | Cáp điện 120mm2 Cu/PVC/PVC | m | 696.200 | TAYA |
75 | Cáp điện 125mm2 Cu/PVC/PVC | m | 732.900 | TAYA |
76 | Cáp điện 150mm2 Cu/PVC/PVC | m | 855.600 | TAYA |
77 | Cáp điện 185mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.071.900 | TAYA |
78 | Cáp điện 200mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.141.400 | TAYA |
79 | Cáp điện 240mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.411.000 | TAYA |
80 | Cáp điện 250mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.471.200 | TAYA |
81 | Cáp điện 300mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.762.600 | TAYA |
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ Cu/PVC/PVC TAYA 3 Pha | ||||
82 | Cáp điện 3c x 2.5mm2 + 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 35.800 | TAYA |
83 | Cáp điện 3c x 4mm2 + 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | m | 50.300 | TAYA |
84 | Cáp điện 3c x 6mm2 + 1c x 4mm2 Cu/PVC/PVC | m | 66.000 | TAYA |
85 | Cáp điện 3c x 10mm2 + 1c x 6mm2 Cu/PVC/PVC | m | 106.800 | TAYA |
86 | Cáp điện 3c x 10mm2 + 1c x 8mm2 Cu/PVC/PVC | m | 118.700 | TAYA |
87 | Cáp điện 3c x 14mm2 + 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | m | 153.000 | TAYA |
88 | Cáp điện 3c x 16mm2 + 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | m | 165.500 | TAYA |
89 | Cáp điện 3c x 16mm2 + 1c x 11mm2 Cu/PVC/PVC | m | 167.400 | TAYA |
90 | Cáp điện 3c x 25mm2 + 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | m | 239.400 | TAYA |
91 | Cáp điện 3c x 25mm2 + 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | m | 254.800 | TAYA |
92 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | m | 332.600 | TAYA |
93 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 22mm2 Cu/PVC/PVC | m | 349.400 | TAYA |
94 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 25mm2 Cu/PVC/PVC | m | 357.700 | TAYA |
95 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 22mm2 Cu/PVC/PVC | m | 451.800 | TAYA |
96 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 25mm2 Cu/PVC/PVC | m | 460.200 | TAYA |
97 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 35mm2 Cu/PVC/PVC | m | 485.900 | TAYA |
98 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 38mm2 Cu/PVC/PVC | m | 504.400 | TAYA |
99 | Cáp điện 3c x 70mm2 + 1c x 25mm2 Cu/PVC/PVC | m | 628.400 | TAYA |
100 | Cáp điện 3c x 70mm2 + 1c x 35mm2 Cu/PVC/PVC | m | 654.100 | TAYA |
101 | Cáp điện 3c x 95mm2 + 1c x 50mm2 Cu/PVC/PVC | m | 917.300 | TAYA |
102 | Cáp điện 3c x 120mm2 + 1c x 70mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.209.300 | TAYA |
103 | Cáp điện 3c x 120mm2 + 1c x 95mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.272.800 | TAYA |
104 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 70mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.427.000 | TAYA |
105 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 95mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.489.000 | TAYA |
106 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 120mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.556.000 | TAYA |
107 | Cáp điện 3c x 185mm2 + 1c x 95mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.808.000 | TAYA |
108 | Cáp điện 3c x 185mm2 + 1c x 120mm2 Cu/PVC/PVC | m | 1.886.000 | TAYA |
109 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 120mm2 Cu/PVC/PVC | m | 2.368.000 | TAYA |
110 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 150mm2 Cu/PVC/PVC | m | 2.415.300 | TAYA |
111 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 185mm2 Cu/PVC/PVC | m | 2.463.000 | TAYA |
112 | Cáp điện 3c x 300mm2 + 1c x 240mm2 Cu/PVC/PVC | m | 3.226.000 | TAYA |
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ Cu/XLPE/PVC 3 Pha TAYA | ||||
113 | Cáp điện 3c x 2.5mm2 + 1c x 1.5mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 38.800 | TAYA |
114 | Cáp điện 3c x 4mm2 + 1c x 2.5mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 56.200 | TAYA |
115 | Cáp điện 3c x 6mm2 + 1c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 70.400 | TAYA |
116 | Cáp điện 3c x 10mm2 + 1c x 6mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 115.400 | TAYA |
117 | Cáp điện 3c x 16mm2 + 1c x 10mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 179.300 | TAYA |
118 | Cáp điện 3c x 25mm2 + 1c x 10mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 258.000 | TAYA |
119 | Cáp điện 3c x 25mm2 + 1c x 16mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 275.200 | TAYA |
120 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 16mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 359.800 | TAYA |
121 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 22mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 377.300 | TAYA |
122 | Cáp điện 3c x 35mm2 + 1c x 25mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 386.600 | TAYA |
123 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 25mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 500.600 | TAYA |
124 | Cáp điện 3c x 50mm2 + 1c x 35mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 522.200 | TAYA |
125 | Cáp điện 3c x 70mm2 + 1c x 25mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 680.800 | TAYA |
126 | Cáp điện 3c x 70mm2 + 1c x 35mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 706.700 | TAYA |
127 | Cáp điện 3c x 70mm2 + 1c x 50mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 715.100 | TAYA |
128 | Cáp điện 3c x 95mm2 + 1c x 50mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 966.000 | TAYA |
129 | Cáp điện 3c x 95mm2 + 1c x 70mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 991.900 | TAYA |
130 | Cáp điện 3c x 120mm2 + 1c x 70mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.223.500 | TAYA |
131 | Cáp điện 3c x 120mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.298.300 | TAYA |
132 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 70mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.532.500 | TAYA |
133 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.595.300 | TAYA |
134 | Cáp điện 3c x 150mm2 + 1c x 120mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.674.000 | TAYA |
135 | Cáp điện 3c x 185mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1.880.000 | TAYA |
136 | Cáp điện 3c x 185mm2 + 1c x 120mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 2.000.200 | TAYA |
137 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 2.415.400 | TAYA |
138 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 2.463.700 | TAYA |
139 | Cáp điện 3c x 240mm2 + 1c x 95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 2.513.000 | TAYA |
140 | Cáp điện 3c x 300mm2 + 1c x 240mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 3.291.100 | TAYA |
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ TAYA Cu/XLPE/PVC (CV) | ||||
141 | Cáp CV 1.5mm2 | m | 6.200 | TAYA |
142 | Cáp CV 2mm2 | m | 7.800 | TAYA |
143 | Cáp CV 2.5mm2 | m | 10.080 | TAYA |
144 | Cáp CV 3.5mm2 | m | 12.500 | TAYA |
145 | Cáp CV 4mm2 | m | 14.600 | TAYA |
146 | Cáp CV 5.5mm2 | m | 17.800 | TAYA |
147 | Cáp CV 6mm2 | m | 20.400 | TAYA |
148 | Cáp CV 8mm2 | m | 25.000 | TAYA |
149 | Cáp CV 10mm2 | m | 31.600 | TAYA |
150 | Cáp CV 11mm2 | m | 36.000 | TAYA |
151 | Cáp CV 14mm2 | m | 42.000 | TAYA |
152 | Cáp CV 16mm2 | m | 47.500 | TAYA |
153 | Cáp CV 22mm2 | m | 65.600 | TAYA |
154 | Cáp CV 25mm2 | m | 73.200 | TAYA |
155 | Cáp CV 30mm2 | m | 85.300 | TAYA |
156 | Cáp CV 35mm2 | m | 101.000 | TAYA |
157 | Cáp CV 38mm2 | m | 109.300 | TAYA |
158 | Cáp CV 50mm2 | m | 142.500 | TAYA |
159 | Cáp CV 60mm2 | m | 174.500 | TAYA |
160 | Cáp CV 70mm2 | m | 198.000 | TAYA |
161 | Cáp CV 80mm2 | m | 229.200 | TAYA |
162 | Cáp CV 95mm2 | m | 274.810 | TAYA |
163 | Cáp CV 100mm2 | m | 291.700 | TAYA |
164 | Cáp CV 120mm2 | m | 347.400 | TAYA |
165 | Cáp CV 125mm2 | m | 360.500 | TAYA |
166 | Cáp CV 150mm2 | m | 447.500 | TAYA |
167 | Cáp CV 185mm2 | m | 523.100 | TAYA |
168 | Cáp CV 200mm2 | m | 556.800 | TAYA |
169 | Cáp CV 240mm2 | m | 690.200 | TAYA |
170 | Cáp CV 250mm2 | m | 720.000 | TAYA |
171 | Cáp CV 300mm2 | m | 861.600 | TAYA |
172 | Cáp CV 325mm2 | m | 916.500 | TAYA |
173 | Cáp CV 400mm2 | m | 1.134.400 | TAYA |
174 | Cáp CV 500mm2 | m | 1.375.900 | TAYA |
175 | Cáp CV 630mm2 | m | 1.783.600 | TAYA |
Cáp Điều Khiển Hạ Thế TAYA Cu/PVC/PVC (CVV) | ||||
176 | Cáp CVV 1.25mm2 | m | 23.600 | TAYA |
177 | Cáp CVV 1.5mm2 | m | 28.100 | TAYA |
178 | Cáp CVV 2mm2 | m | 33.900 | TAYA |
179 | Cáp CVV 2.5mm2 | m | 43.300 | TAYA |
180 | Cáp CVV 3.5mm2 | m | 55.700 | TAYA |
181 | Cáp CVV 5.5mm2 | m | 85.400 | TAYA |
Một số ưu đãi khi mua dây cáp điện TAYA tại Công ty Đại Phong
Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm dây cáp điện TAYA chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Tư vấn nhiệt tình.
- Báo giá nhanh chóng, giá tốt nhất thị trường.
- Giao hàng đúng loại, đủ mẫu.
- Giao hàng tận nơi đúng lịch hẹn công trình.
- Bảo hành sản phẩm 100%.
Đại Phong tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng tận công trình, chính sách giá ưu đãi từ nhà máy, giá sỉ, giá rẻ, chiết khấu cao.
Đại Phong đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Dây Cáp Điện : Cáp LS Vina, Cadivi, Taya, Cadisun, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp Dầu : THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, HEM, SANAKY, MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp : Raychem, 3M, ABB, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Autor Recloser : Schneider, Entec Korea, Cooper, Atelec, Shinsung, Nova, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế Schneider, RM6, SM6, ABB, LS
>>> Bảo Trì Trạm Biến Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.
>>> Dụng cụ điện – viễn thông : Puly kéo cáp, rọ kéo cáp, cọc kẹp cáp, palang xích
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.